Proiectele noastre
Nr. | Nume Centrală / Client | Capacitatea instalată (MW) |
---|---|---|
1 | Parc fotovoltaic Sebis I / DELTA & ZETA ENERGY SA | 7.5 |
2 | Parc fotovoltaic Sebis II / GAMA & DELTA ENERGY SA | 7.5 |
3 | Parc fotovoltaic Pantazi / TEHNOINSTRUMENT SOLUTION SA | 6.0 |
4 | Parc fotovoltaic Jichisu de jos / TCV IMPEX SA | 5.0 |
5 | Parc fotovoltaic Sancraiu / ACV SOLAR TECHNOLOGY SA | 5.0 |
6 | Parc fotovoltaic Cojani/ CRASNAHYDRO SRL | 0.9 |
7 | Parc Fotovoltaic Doba / NORD SOLAR DOBA SRL | 5.8 |
8 | Parc Fotovoltaic Butimanu / KENTAX ENERGY SRL | 7.5 |
9 | Parc Fotovoltaic Acas / LIGOVIG SUN SRL | 2.9 |
10 | Parc Fotovoltaic Bobicesti 1/ REINVEST URZICENI SRL | 3.1 |
11 | Parc Fotovoltaic Bobicesti 2/ ROMKUMULO SRL | 9.3 |
12 | Parc Fotovoltaic „Valea lui Cati” / RENEWPOWER ENERGY SRL | 3.1 |
13 | Parc Fotovoltaic Chiribis / FINAS PROJECT SRL | 3.7 |
14 | Parc Fotovoltaic Malu / ECO TRADING ENERGY SRL | 4.4 |
15 | Parc Fotovoltaic Aricesti / VAROKUB ENERGY SRL | 9.5 |
16 | Parc Fotovoltaic Salard / PV ENERGY SRL | 4 |
17 | Parc Fotovoltaic SOLAR POWER CEHU 1&2/ SOLAR POWER CEHU SRL | 3.6 |
18 | Parc Fotovoltaic Mihai Bravu-Giurgiu/ NATURAL ENERGY PROD SRL | 4.5 |
19 | Parc Fotovoltaic RC SOUTH REGION / RC SOUTH REGION SRL | 0.6 |
20 | Parc Fotovoltaic Sarulesti/ IOANNA PROPERTIES SRL | 2.5 |
21 | Parc Fotovoltaic Martinest/ BC SOLAR INVESTMENT SRL | 1 |
22 | Parc Fotovoltaic Piscolt / CHEREJI SRL | 0.75 |
23 | Microhidrocentrala Huza 1&2. Man. Dej. Salasele 1&2. Somesul. Capra 2&3/ THREE PHARM SRL | 2 |
24 | Centrala pe biogaz – Depozitul ecologic Chiajna / IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT SA | 1.9 |
25 | Parc Fotovoltaic Dudestii Noi/ REAL BEST SRL | 2.4 |
26 | Parc Fotovoltaic Margau/ SPRING ADVERTISING SRL | 0.1 |
27 | Parc Fotovoltaic Nimigea / ALPINA BLAZNA SRL | 1 |
28 | Microhidrocentrala Bistra / ALESIS SRL | 0.7 |
29 | Microhidrocentrala Anies/ ALESIS SRL | 2.1 |
30 | Parc Fotovoltaic Leordeni / SMART ENERGY POWER SRL | 1.3 |
31 | Parc Fotovoltaic Almaj/ BALKAN PHOTO – ENERGIA SRL | 1 |
32 | Parc Fotovoltaic Tulcea / SOLEKOFOTEX SRL | 4.9 |
33 | Parc Fotovoltaic Panciu 1/ PETOSOLAR SRL | 3 |
34 | Parc Fotovoltaic Panciu 2/ PETOSOLAR SRL | 1 |
35 | Parc Fotovoltaic Panciu 3/ PETOSOLAR SRL | 3 |
36 | Modernizare statie de epurare ape uzate industriale si productia de biogaz. statie de cogenerare si platforme exterioare / FABRICA DE LAPTE BRASOV SRL | 1.5 |
37 | Parc Fotovoltaic Ciocanesti / GREEN POWER ENERNGY MARKET SRL | 2.9 |
38 | Parc Fotovoltaic Bobicesti 3/ RC DEVELOPMENT DVA RO SRL | 1.5 |
39 | Parc Fotovoltaic Stoicăneşti / ASTROENERGY GREEN PRODUCTION SRL | 2.52 |
40 | Parc solar fotovoltaic „Delta Fotovoltaic Energy” / DELTA FOTOVOLTAIC ENERGY SRL | 2.92 |
41 | Parc Fotovoltaic Coltău / DANUBIUS POWER SRL | 0.9 |
42 | Parc Fotovoltaic Săhăteni/ SOCOMIZO ENERGY INVESTMENT SRL | 10 |
43 | Parc Fotovoltaic Topliceni / TOPLICENI GREEN ENERGY SRL | 2.2 |
44 | Parc Fotovoltaic Moldovenesti / PVE Project SRL | 3 |
45 | Ansamblu Panouri Fotovoltaice 1 Dumbrava / LUCAS EST SRL | 3 |
46 | Ansamblu Panouri Fotovoltaice 2 Dumbrava / LUCAS EST SRL | 3 |
47 | Parc solar fotovoltaic Colibasi / FUTURESOLAR SRL | 6.5 |
48 | Parc solar fotovoltaic Podari / MANAGEMENT BUILDINGS COMPANY SRL | 9.97 |
49 | Parc Fotovoltaic Costesti/ECOSFER ENERGY S.R.L | 9.4 |
50 | Parc Fotovoltaic Raşnov / TEMAD ENERGIE SRL | 2.5 |
51 | Parc solar fotovoltaic - Slobozia. Jud. Giurgiu / COVASNA ESTIVAL 2002 SA | 1.2 |
52 | Microhidrocentrala Valea Vad / GV ENERGY SRL | 0.9 |
53 | Centrală Fotovoltaică Isaccea / RA-RA PARC SRL | 8.75 |
54 | Microhidrocentrala Priboiasa II / HIDRO PRIBOIASA 2 MHC SRL | 1.9 |
55 | Microhidrocentrala Valea lui Vlad / HIROELECTRICA DEL VALEA LUI VLAD SRL | 1.2 |
56 | Microhidrocentrala Priboiasa I / HIDRO-ESTE SRL | 1.7 |
57 | Microhidrocentrala Pascoaia II / HIDRO-ESTE SRL | 2.3 |
58 | Microhidrocentrala Pascoaia III / HIDRO-ESTE SRL | 2.93 |
59 | Microhidrocentrala Pascoaia IV / HIDRO-ESTE SRL | 2.31 |
60 | Centrală Electrică Eoliană CORNI / CORNI EOLIAN SRL | 70 |
61 | Microhidrocentrala Gilort 2 / SERG COMPANY SRL | 4.3 |
62 | Centrală Electrică Eoliană Topliceni / M&M2008 SRL | 10 |
63 | Centrală Electrică Eoliană Grebănu / EOLIAN CENTER SRL | 10 |
64 | Centrală Electrică Eoliana Grăniceşti / OLY ENERGY BUSINESS SRL | 0.6 |
65 | Microhidrocentrala Ucea / HIDROELECTICA DEL UCEA SRL | 1.8 |
66 | Centrală Electrică Eoliană Independenţa Green / INDEPENDENTA GREEN SRL | 82 |
67 | Centrală Electrică Eoliană Schela Green/ SCHELA GREEN SRL | 32.8 |
68 | Centrală Electrică Eoliană Strawberry Field / STRAWBERRY FIELD SRL | 63.55 |
69 | Centrală Electrică Eoliană Yellowtree / YELLOWTREE SRL | 53.3 |
70 | Centrală Electrică Eoliană Emil Racoviţă / GEO DATA SRL | 3.6 |
71 | Centrală Electrică Eoliană APOLLO / SMARTBREEZE SRL | 15 |
72 | Instalaţie de captare şi valorificare energetic a biogazului – Depozitul ecologic din Vidra / ECOBIOGAZ SRL | 12 |
73 | Parc Eolian Platonesti/ DANEOLICA SRL | 136 |
74 | Parc Eolian Envicons/ ENVICONS WIND SRL | 30 |
75 | Centrală Electrică Eoliană Pechea. Rediu. Smârdan. Cuca. Scânteieşti şi Frumuşiţa /GALATI EOL SUD SRL | 150 |
76 | Centrală Electrică Eoliană Drânceni. Arsura. Duda-Epureni / HUSI EOL SRL | 69 |
Doriţi să aflaţi mai multe despre noi?
Sunaţi-ne la +4 021.337.25.01 sau la +4 0729.057.479
Lara Business Energy
Strada Colonel Gheorghe Costescu, Nr. 3, Sector 4, Bucureşti, România, Cod poştal 040548